产品介绍
| 激光光源 | 光纤激光发生器(第二代) | ||||||||||
| 输出功率 | 20W/30W/50W | ||||||||||
| 打标范围 | 100x100mm,150x150mm,175x175mm | ||||||||||
| 振镜系统 | 高精度二维扫描系统 | ||||||||||
| 激光波长 | 1064 nm | ||||||||||
| 打标速度 | ≤ 7,000 mm/s | ||||||||||
| 操作系统 | Linux | ||||||||||
| 打标线条类型 | 点阵+矢量(二合一) | ||||||||||
| 线宽 | 0.03 mm | ||||||||||
| 重复定位精度 | ±0.01 mm | ||||||||||
| 定位方式 | 红光定位+自动对焦 | ||||||||||
| 字符行数 | 打标范围内任意行数 | ||||||||||
| 打印速度 | ~800 chars/s (varies by material & content) | ||||||||||
| 支持字体 | 英文、中文、数字、繁体中文 | ||||||||||
| 支持文件格式 | BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT | ||||||||||
| 支持条码 | CODE39, CODE128, CODE126, QR | ||||||||||
| 电源 | 110V / 220V AC, 333Wh 15Ah | ||||||||||
| 功耗 | ≤ 250 W | ||||||||||
| 工作温度 | 0–40 °C | ||||||||||
| 重量 | 4.5–7.0 kg (plug-in: 4.5–6 kg, battery: 5.5–7 kg) | ||||||||||
常见问题(FAQ)
手持激光打标机有哪些功率可选?
该便携式光纤激光打标机提供20W、30W、50W三种输出功率规格,采用第二代光纤激光发生器作为激光光源。功率越高,打标速度和深度能力越强,可根据材质和效率需求选择。
手持激光打标机的打标范围有多大?
该机标配打标范围为100×100mm、150×150mm、175×175mm三种可选。范围越大,单次可覆盖的工件面积越大,但相同功率下单位面积能量密度会下降,需结合工件尺寸和打标精细度要求选配。
便携式光纤激光打标机适合打标哪些材料?
光纤激光打标机适合金属及部分非金属材料,如不锈钢、碳钢、铝合金、铜、镀层材料及部分塑料。该机采用第二代光纤激光发生器,光束质量好,适合五金工具、电子元件、医疗器械等行业的精细打标。
热门标签:
上一个
no more!下一个
no more!你可能还喜欢
发送询盘





